Energieerträge für alle Windparks

Betriebsergebnisse der Windparks 2012

Erträge der Windparks

In der folgenden Tabelle sind die Monatsenergieerträge in kWh der einzelnen Standorte aufgeführt. Die Erträge wurden der Fernüberwachung entnommen. Abschläge für Kabel - und Trafoverluste wurden nicht berücksichtigt:

Standort Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
Standort Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
Isens 946.059 0 0 0 0 0 0
DEWI-Testfeld V66 450.599 0 0 0 0 0 0
DEWI-Testfeld V47 193.720 0 0 0 0 0 0
DEWI-Testfeld AN Bonus 2MW 473.901 0 0 0 0 0 0
Wiepenkathen 136.994 0 0 0 0 0 0
Neuenkirchen 1.186.584 0 0 0 0 0 0
Hengsterholz 937.012 0 0 0 0 0 0
Grüppenbühren 2.082.192 0 0 0 0 0 0
Hiddels 866.152 0 0 0 0 0 0
Lahn 3.085.743 0 0 0 0 0 0
DEWI-Testfeld N80*1 161.782 0 0 0 0 0 0
Oldenbroker Feld 3.765.097 0 0 0 0 0 0
Achtermeer 427.269 0 0 0 0 0 0
Garnholt 1.569.104 0 0 0 0 0 0
Haselünne 4.313.351 0 0 0 0 0 0
Wetterdeich 615.494 0 0 0 0 0 0
Stuhr 781.440 0 0 0 0 0 0
Stuhr2 601.061 0 0 0 0 0 0
Lengerich 1.416.154 0 0 0 0 0 0
V52 208.520 0 0 0 0 0 0
V90 799.516 0 0 0 0 0 0
Gronau 2.141.321 0 0 0 0 0 0
DEWI-Testfeld GE 2.5 XL 942.649 0 0 0 0 0 0


Standort Aug Sep Okt Nov Dez Anteil / * Jahres-prognose
Standort Aug Sep Okt Nov Dez Summe Anteil Prog
Isens 0 0 0 0 0 946.059 13,3%
DEWI-Testfeld V66 0 0 0 0 0 450.599 13,8%
DEWI-Testfeld V47 0 0 0 0 0 193.720 12,5%
DEWI-Testfeld AN Bonus 2MW 0 0 0 0 0 473.901 12,8%
Wiepenkathen 0 0 0 0 0 136.994 12,1%
Neuenkirchen 0 0 0 0 0 1.186.584 11,0%
Hengsterholz 0 0 0 0 0 937.012 12,9%
Grüppenbühren 0 0 0 0 0 2.082.192 13,8%
Hiddels 0 0 0 0 0 866.152 14,4%
Lahn 0 0 0 0 0 3.085.743 13,1%
DEWI-Testfeld N80*1 0 0 0 0 0 161.782 3,5%
Oldenbroker Feld 0 0 0 0 0 3.765.097 13,5%
Achtermeer 0 0 0 0 0 427.269 13,8%
Garnholt 0 0 0 0 0 1.569.104 12,9%
Haselünne 0 0 0 0 0 4.313.351 12,0%
Wetterdeich 0 0 0 0 0 615.494 15,9%
Stuhr 0 0 0 0 0 781.440 14,3%
Stuhr2 0 0 0 0 0 601.061 14,5%
Lengerich 0 0 0 0 0 1.416.154 13,5%
V52 0 0 0 0 0 208.520 13,4%
V90 0 0 0 0 0 799.516 11,8%
Gronau 0 0 0 0 0 2.141.321 13,2%
DEWI-Testfeld GE 2.5 XL 0 0 0 0 0 942.649 13,4%

*1 DEWI-Testfeld N80: Stillstand: 10.01.2011 - 11.01.2012

Energieerträge 2012 der einzelnen Standorte in kWh (Stand 31.01.2012)
*Bewertet sind nur Energieerträge laut DFÜ. Ausgleichzahlungen durch die Hersteller bzw. die Versicherer bleiben hierbei unberücksichtigt. Nähere Informationen erhalten Sie über die Quartalsauswertungen.

Die Daten des von der Projekt GmbH ebenfalls technisch überwachten Windparks Bassens (34 x AN Bonus 600kW) erhalten Sie über die Geschäftsführung sowie für den Windpark Hochsträß (4 x Vestas V47 660kW) unter www.stadtwerke-fellbach.de.

Prognosen

Für jeden der aufgeführten Windparks wurde ein Jahresenergieertrag prognostiziert. Dieser bezieht sich auf ein 100% Windjahr. In Abbildung 1 wird der tatsächliche Monatsertrag mit dem prognostizierten Monatsertrag (Jahresprognose durch 12) ins Verhältnis gesetzt.
Um eine Bewertung des Windjahres durchzuführen, wird zusätzlich die Jahrestendenz berechnet. Sie gibt an, ob im laufenden Jahr die Prognose erreicht wird. Ausserdem lässt sich so das Windjahr einschätzen. In einem 100% Jahr stehen die Kurven (rot und grün) im Dezember bei 1,00.
Die grüne Linie wurde mit Hilfe des IWET-Indexes berechnet und zeigt die unter Berücksichtigung des Indices zu erwartende Energieausbeute an.

Abb 1: Aufgetragen wurden die tatsächlichen Erträge der Standorte im Vergleich zu den prognostizierten und die Jahrestendenz insgesamt. (Stand 31.01.2012)