Erträge der Windparks

In der folgenden Tabelle sind die Monatsenergieerträge in kWh der einzelnen Standorte aufgeführt. Die Erträge wurden der Fernüberwachung entnommen. Abschläge für Kabel - und Trafoverluste wurden nicht berücksichtigt:

Erträge der Windparks

In der folgenden Tabelle sind die Monatsenergieerträge in kWh der einzelnen Standorte aufgeführt. Die Erträge wurden der Fernüberwachung entnommen. Abschläge für Kabel - und Trafoverluste wurden nicht berücksichtigt:

Übersicht
August bis Dezember

Standort Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
Standort Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
Isens 443.608 751.144 384.390 557.258 480.315 318.098 514.220
DEWI-Testfeld V66 210.233 376.589 185.838 200.119 220.038 142.324 231.324
DEWI-Testfeld V47 104.615 86.709 93.007 120.045 105.446 67.598 108.637
DEWI-Testfeld AN Bonus 2MW*1 247 340.996 88.670 87.396 220.387 117.597 188.333
Wiepenkathen 53.948 111.301 53.352 79.955 48.350 39.904 70.618
Neuenkirchen 748.583 1.076.904 697.083 883.438 695.670 439.968 849.019
Hengsterholz 469.416 752.379 381.515 509.768 514.925 341.367 509.511
Grüppenbühren 881.441 1.567.797 715.348 999.531 990.852 629.061 1.022.721
Hiddels 420.836 497.121 363.888 469.643 447.887 269.848 413.297
Lahn 1.445.993 2.305.535 1.171.633 1.441.683 1.571.199 1.021.501 1.565.081
DEWI-Testfeld N80*2 100.443 0 0 0 0 0 0
Oldenbroker Feld 1.877.924 3.114.922 1.415.644 2.036.435 2.021.326 1.259.863 1.986.615
Achtermeer 173.030 304.724 160.489 235.307 213.775 141.785 217.525
Garnholt 593.551 1.314.866 597.815 851.238 807.713 529.294 734.624
Haselünne 2.273.598 3.204.030 1.636.269 2.260.390 2.412.141 1.569.898 2.364.816
Wetterdeich 292.528 451.023 292.144 381.598 315.978 192.873 383.021
Stuhr 334.994 552.821 263.547 346.861 308.010 223.003 383.267
Stuhr2 313.132 446.148 234.831 283.231 318.268 209.752 317.269
Lengerich 666.662 961.922 553.114 689.752 728.691 541.256 736.323
V52 100.243 167.730 80.298 100.828 109.012 70.630 108.204
V90 462.028 435.588 179.168 292.544 371.800 221.992 412.188
Gronau 1.630.195 1.531.924 1.133.654 1.213.026 1.433.838 1.094.455 1.349.129
DEWI-Testfeld GE 2.5 XL*3 598.088 858.220 496.810 595.621 566.327 323.949 478.854


Standort Aug Sep Okt Nov Dez Anteil / * Jahres-prognose
Standort Aug Sep Okt Nov Dez Summe Anteil Prog
Isens 378.991 442.343 546.026 433.259 1.079.526 6.329.178 88,8%
DEWI-Testfeld V66 174.342 200.284 261.190 215.178 466.305 2.883.764 88,4%
DEWI-Testfeld V47 82.929 100.250 118.525 97.256 222.915 1.307.932 84,4%
DEWI-Testfeld AN Bonus 2MW*1 146.838 202 137.023 199.837 476.316 2.003.842 54,3%
Wiepenkathen 56.900 53.658 71.591 63.160 143.725 846.462 74,9%
Neuenkirchen 587.453 695.061 923.578 746.997 1.433.240 9.776.994 90,9%
Hengsterholz 402.183 499.029 609.086 460.746 1.141.044 6.590.969 90,6%
Grüppenbühren 777.082 947.745 1.003.410 927.777 2.373.703 12.836.468 85,1%
Hiddels 330.432 400.785 468.219 392.715 973.859 5.448.530 90,9%
Lahn 1.160.374 1.540.557 1.966.721 1.475.620 3.645.593 20.311.490 85,9%
DEWI-Testfeld N80*2 0 0 0 0 0 100.443 2,2%
Oldenbroker Feld 1.562.893 1.968.566 2.398.606 1.906.199 4.234.465 25.783.458 92,6%
Achtermeer 159.049 146.855 212.687 201.139 402.223 2.568.588 83,2%
Garnholt 615.637 766.835 966.104 704.784 1.709.488 10.191.949 84,0%
Haselünne 1.725.319 2.329.417 2.823.711 2.091.188 5.268.778 29.959.555 83,6%
Wetterdeich 113.168 297.949 400.396 320.553 690.286 4.131.517 106,5%
Stuhr 286.638 357.456 433.050 327.695 901.850 4.719.192 86,3%
Stuhr2 254.993 318.125 413.137 291.563 749.066 4.149.515 99,8%
Lengerich 493.372 666.002 908.204 663.210 1.594.014 9.202.522 87,6%
V52 83.836 100.900 130.687 108.208 212.754 1.373.330 88,1%
V90 329.958 454.948 528.934 467.082 857.566 5.013.796 74,1%
Gronau 1.067.511 1.364.671 1.826.931 1.102.304 3.244.739 17.992.377 111,2%
DEWI-Testfeld GE 2.5 XL*3 153.661 58.857 710.383 553.444 1.108.493 6.502.707 92,1%

Energieerträge 2011 der einzelnen Standorte in kWh (Stand 31.12.2011) * Bewertet sind nur Energieerträge laut DFÜ. Ausgleichzahlungen durch die Hersteller bzw. die Versicherer bleiben hierbei unberücksichtigt. Nähere Informationen erhalten Sie über die Quartalsauswertungen.

Die Daten des von der Projekt GmbH ebenfalls technisch überwachten Windparks Bassens (34 x AN Bonus 600kW) erhalten Sie über die Geschäftsführung sowie für den Windpark Hochsträß (4 x Vestas V47 660kW) unter www.stadtwerke-fellbach.de.

Prognosen

Für jeden der aufgeführten Windparks wurde ein Jahresenergieertrag prognostiziert. Dieser bezieht sich auf ein 100% Windjahr. In Abbildung 1 wird der tatsächliche Monatsertrag mit dem prognostizierten Monatsertrag (Jahresprognose durch 12) ins Verhältnis gesetzt.
Um eine Bewertung des Windjahres durchzuführen, wird zusätzlich die Jahrestendenz berechnet. Sie gibt an, ob im laufenden Jahr die Prognose erreicht wird. Ausserdem lässt sich so das Windjahr einschätzen. In einem 100% Jahr stehen die Kurven (rot und grün) im Dezember bei 1,00.
Die grüne Linie wurde mit Hilfe des IWET-Indexes berechnet und zeigt die unter Berücksichtigung des Indices zu erwartende Energieausbeute an.