Erträge der Windparks 2003
ÜbersichtPrognosentechnische Daten In der folgenden Tabelle sind die Monatsenergieerträge in kWh der einzelnen Standorte aufgeführt. Die Erträge wurden der Fernüberwachung entnommen. Abschläge für Kabel - und Trafoverluste wurden nicht berücksichtigt:
| Standort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun |
|---|
| Isens | 887.007 | 1.211.015 | 703.256 | 402.459 | 341.044 | 427.819 |
| DEWI-Testfeld V66 | 368.489 | 416.356 | 0 1 | 73.720 1 | 30.871 1 | 187.815 |
| DEWI-Testfeld V47 | 194.172 | 251.258 | 149.242 | 102.511 | 63.318 | 103.114 |
DEWI-Testfeld AN Bonus 2MW | 448.740 | 602.168 | 348.308 | 207.293 | 173.988 | 220.758 |
| Wiepenkathen | 132.967 | 162.789 | 101.251 | 51.075 | 35.403 | 64.098 |
| Neuenkirchen | 1.333.773 | 1.631.191 | 1.016.677 | 589.350 | 516.630 | 680.361 |
| Hengsterholz | 968.309 | 1.295.782 | 718.475 | 449.783 | 353.475 | 416.888 |
| Grüppenbühren | 1.899.445 | 2.592.246 | 1.465.099 | 891.237 | 612.408 | 834.854 |
| Hiddels | 793.981 | 553.740 1 | 330.892 1 | 341.554 | 298.806 | 360.130 |
| Lahn | 3.096.628 | 4.135.660 | 2.313.179 | 1.606.626 | 1.199.728 3 | 1.019.713 3 |
| DEWI-Testfeld N80 | 503.798 | 879.356 | 474.899 | 299.177 | 243.056 | 331.620 |
| Oldenbroker Feld 2 | 312.685 | 1.391.065 | 1.645.830 | 1.484.355 | 1.297.514 | 1.604.570 |
| Achtermeer | 201.795 | 0 1 | 114.379 1 | 178.052 | 153.993 | 191.135 |
| Garnholt 4 | 422.939 | 1.087.174 | 902.927 | 600.836 | 522.764 | 590.047 |
| Haselünne | 4.511.732 | 6.285.984 | 3.422.664 | 2.397.590 | 1.921.603 | 1.846.057 |
| Wetterdeich | - | - | 195.742 | 188.950 | 174.725 | 157.534 |
|
- 1 Ertragsausfälle bedingt durch Versicherungsschaden
- 2 Ertragsausfälle von Januar bis März bedingt durch Verfügbarkeitsverluste V80
- 3 Drosselung der Gesamteinspeisung auf 3MW vom 27. Mai bis zum 20. Juni wegen Umbauarbeiten der EWE am Umspannwerk.
| Standort | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|
| Isens | 457.575 | 148.907 | 238.295 | 647.850 | 359.169 | 598.185 5 | 6.422.581 |
| DEWI-Testfeld V66 | 194.934 | 61.666 | 80.460 1 | 286.803 | 196.339 | 364.815 | 2.262.268 |
| DEWI-Testfeld V47 | 105.436 | 41.980 | 71.484 | 144.703 | 82.673 | 169.646 | 1.479.537 |
DEWI-Testfeld AN Bonus 2MW | 108.146 1 | 59.392 | 133.914 | 378.036 | 172.474 | 372.237 | 3.225.472 |
| Wiepenkathen | 59.817 | 20.185 | 29.999 | 92.655 | 54.308 | 88.631 | 893.178 |
| Neuenkirchen | 714.278 | 294.068 | 369.778 | 882.544 | 622.843 | 901.673 5 | 9.553.167 |
| Hengsterholz | 443.783 | 172.465 | 264.360 | 716.334 | 394.425 | 575.329 | 6.769.408 |
| Grüppenbühren | 829.900 | 281.129 | 391.815 | 1.405.590 | 767.585 | 1.182.602 | 13.153.910 |
| Hiddels | 371.497 | 132.770 | 202.693 | 592.082 | 154.956 1 | 481.602 | 4.614.703 |
| Lahn | 1.356.068 | 573.848 | 885.211 | 2.618.939 | 1.286.756 | 2.071.397 5 | 22.163.753 |
| DEWI-Testfeld N80 | 331.515 | 133.254 | 201.109 | 530.254 | 198.464 | 271.474 1 | 4.397.976 |
| Oldenbroker Feld | 1.559.423 | 403.814 | 747.542 | 2.178.537 | 1.398.158 | 1.488.878 1 | 15.512.371 |
| Achtermeer | 209.837 | 85.883 | 130.729 | 276.932 | 182.270 | 271.310 | 1.996.315 |
| Garnholt 4 | 565.865 | 250.227 | 392.279 | 1.182.333 | 629.785 | 959.764 5 | 8.106.940 |
| Haselünne | 2.042.717 | 855.551 | 1.336.911 | 3.368.428 | 1.928.541 | 2.978.522 | 32.896.300 |
| Wetterdeich | 204.792 | 114.115 | 132.957 | 386.094 | 268.769 | 454.328 | 2.278.006 |
|
Energieerträge 2002 der einzelnen Standorte in kWh (Stand 31.12.2002)
- 4 Der Windpark Garnholt umfasst 6 WEA. Im Dezember 2001 wurden 5 WEA in Betrieb genommen. Die 6. WEA wurde Mitte September 2002 in Betrieb genommen.
- 5 Ertragsausfälle durch Auslösen der Sicherheitskette bei Vereisung.
Die Daten des von der Projekt GmbH ebenfalls technisch überwachten Windparks Bassens (34 x AN Bonus 600kW) erhalten Sie über die Geschäftsführung sowie für den Windpark Hochsträß (4 x Vestas V47 660kW) unter www.stadtwerke-fellbach.de.