Technische Daten der Windparks 2001
Übersicht
Prognosen
Erträge
| Windpark | Standort | Anlagentyp | Leistung KW | Nabenhöhe (m) | prognostiz. Jahresertrag | Inbetrieb- nahme |
|---|
| Isens | Butjadingen | 6 x Vestas V44 | 600 | 40 | 7.124.610 | Juni 1997
|
| DEWI-Testfeld V66 | Wilhelmhaven | 1 x Vestas V66 | 1650 | 67 | 3.530.000 | Dezember 1997 |
| DEWI-Testfeld V47 | Wilhelmhaven | 1 x Vestas V47 | 660 | 65 | 1.549.800 | Dezember 1997 |
DEWI-Testfeld AN Bonus 2MW | Wilhelmhaven | 1 x AN Bonus 2.0MW | 2000 | 60 | 3.688.600 | Dezember 1998 |
| Wiepenkathen | Wiepenkathen | 1 x Vestas V44 | 600 | 65 | 1.130.000 | Dezember 1997 |
| Neuenkirchen | Neuenkirchen | 5 x AN Bonus 1MW | 1000 | 70 | 10.750.000
| Dezember 1999 |
| Hengsterholz | Ganderkesee | 6 x Vestas V47 | 660 | 76 | 7.893.600
| Mai 2000
|
| Grüppenbühren | Ganderkesee | 6 x Vestas V66 | 1650 | 67 | 15.089.500 | Oktober 2000 |
| Hiddels | Bockhorn | 2 x Vestas V66 | 1650 | 67 | 5.996.800 | November 2000 |